2025-2026赛季法国足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | ↑ |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 62 | ↑ |
| 3 | 马赛 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | +24 | 57 | - |
| 4 | 里尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 | ↑ |
| 5 | 尼斯 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 26 | +16 | 51 | ↓ |
| 6 | 里昂 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | ↑ |
| 7 | 朗斯 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | - |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 42 | ↓ |
| 9 | 雷恩 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | +2 | 40 | ↑ |
| 10 | 图卢兹 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 34 | -2 | 38 | - |
| 11 | 布雷斯特 | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 38 | -8 | 36 | ↓ |
| 12 | 南特 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 34 | - |
| 13 | 蒙彼利埃 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 38 | -12 | 32 | ↑ |
| 14 | 兰斯 | 28 | 8 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 30 | ↓ |
| 15 | 勒阿弗尔 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | 28 | - |
| 16 | 欧塞尔 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 40 | -20 | 26 | ↓ |
| 17 | 昂热 | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 42 | -24 | 24 | - |
| 18 | 圣埃蒂安 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 48 | -32 | 19 | ↓ |
⚠️ 本赛季法甲前两名直接晋级欧冠小组赛,第三名参加欧冠资格赛,第四名参加欧联杯,第五名参加欧协联资格赛。末两名直接降级法乙,倒数第三参加保级附加赛。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 9 | 26 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 16 | 5 | 27 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 14 | 7 | 25 |
| 4 | 格林伍德 | 马赛 | 13 | 6 | 28 |
| 5 | 戴维 | 里尔 | 12 | 4 | 26 |
| 6 | 巴姆巴 | 尼斯 | 11 | 8 | 27 |
| 7 | 切尔基 | 里昂 | 10 | 10 | 24 |
| 8 | 特雷尔 | 斯特拉斯堡 | 10 | 3 | 28 |
| 9 | 阿德利 | 雷恩 | 9 | 6 | 26 |
| 10 | 卡马拉 | 布雷斯特 | 9 | 4 | 27 |
联赛领头羊·22胜4平2负
紧随其后·19胜5平4负
稳居第三·17胜6平5负
黑马崛起·16胜5平7负
2026-03-15 · 法甲焦点
2026-03-15 · 赛事报道
2026-03-16 · 赛事报道
2026-03-14 · 降级分析
2026-02-01 · 转会动态
本赛季法甲呈现"一超多强"格局,巴黎圣日耳曼统治力明显,但摩纳哥、马赛、里尔形成第二集团激烈竞争。保级区方面,升班马欧塞尔和昂热表现挣扎,圣埃蒂安更是深陷泥潭。以下是各维度分析:
🔑 冠军争夺:巴黎领先优势达8分,剩余10轮需12分即可锁定冠军。摩纳哥需全胜且巴黎连败才有机会,概率极低。
🔑 欧战资格:第3-5名竞争白热化,马赛、里尔、尼斯积分接近,最后10轮将决定欧战席位归属。
🔑 保级大战:欧塞尔、昂热、圣埃蒂安三队在降级区附近徘徊,每一分都至关重要,预计最后三轮才能分出胜负。
巴黎场均2.43球
联赛第一攻击群
巴黎场均丢0.64球
防线铜墙铁壁
巴黎主场14战全胜
王子公园不败金身
摩纳哥客场9胜2平
客场拿分能力强